| 科目名 | 期間 | 備考 | 
|---|---|---|
| 内科 | 24週 | |
| 救急医療 | 12週 | 4週のブロック研修を行います。 麻酔科研修を行った場合は、4週を救急医療としてカウントし、 残りの必修期間に相当する4〜8週を救急外来日当直で研修します。  | 
| 地域医療 | 4週 | |
| 外科 | 4週 | |
| 産婦人科 | 4週 | |
| 小児科 | 4週 | |
| 精神科 | 4週 | |
| 一般外来研修 | 4週 | 
期間は、研修目標に応じて設定します。
| 救急医療研修 | 1年目5月から2年目修了時まで(必修期間相当以上) | 
|---|---|
| 一般外来研修 | 導入内科研修で12週、内科研修で8週 (いずれも週に1回、午前か午後の単位)  | 
| 健康づくり (医療生協の組合員活動)  | 
2年間(随時) | 
原則として2年間とします。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 次  | 
オリエンテーション | 導入内科研修 | 救急医療 | 麻酔科 | 外科 | 内科 | ||||||
| 外来研修 | 外来研修 | |||||||||||
| 在宅研修(週半日) | ||||||||||||
| 救急研修(日直・副直など) | ||||||||||||
| 2 年 次  | 
内科 | 地域 医療  | 
産婦 人科  | 
小児科 | 精神科 | 選択研修 | ||||||
| 外来研修 | 外来研修 | |||||||||||
| 救急研修(日直・当直など) | ||||||||||||
| 1年次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4月 | オリエンテーション | |||
| 5月 | 導入内科研修 | 救急研修(日直・副直など) | ||
| 6月 | 外来研修 | 在宅研修(週半日) | ||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | 救急医療 | |||
| 10月 | 麻酔科 | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | 外科 | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | 内科 | 外来研修 | ||
| 2年次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 内科 | 外来研修 | 救急研修(日直・当直など) | |
| 5月 | 地域医療 | |||
| 6月 | 産婦人科 | |||
| 7月 | 小児科 | 外来研修 | ||
| 8月 | ||||
| 9月 | 精神科 | |||
| 10月 | 選択研修 | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
毎月最終水曜日に開催13:30〜(年間12例予定)
全科の医師が参加して症例についてカンファレンスを行い、初期研修医も症例を担当します。
医学英語の語彙と英語読解力を向上させ、英語で書かれた情報とリソースを身近なものとする力を身に付けます。
岡山県⺠医連、中国四国地方協議会、全日本⺠医連、臨床研修センターの企画する研修に参加します。他の研究会などにも参加を推奨しています。
学会・研究会には指導医・上級医と相談の上、積極的に参加する。2年間で1回以上の発表を目標とします。
ICLS コースの受講は必須とし、その他の心肺蘇生コースへの参加を支援します。
研修管理委員会
研修委員会
医療安全委員会、感染対策委員会など
PAGE TOP